Société Internationale de Sauvetage du Léman |
INTER 2002 |
![]() |
Fête
Internationale à Lugrin des 20 et 21 juillet 2002
Le concours général du
dimanche
Ambiance et clin d'oeil
Concours des jeunes du samedi 20 juillet
CATEGORIE FEMININE | |||||
Rang | Section | Rame | Plonge | Soins | Total (points) |
1 | Bouveret | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Versoix | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Rolle | 3 | 3 | 3 | 9 |
CATEGORIE MIXTE | |||||
Rang | Section | Rame | Plonge | Soins | Total (points) |
1 | Versoix |
1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Rolle | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Yvoire | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Sciez | 4 | 5 | 2 | 11 |
5 | Bouveret | 5 | 4 | 5 | 14 |
CATEGORIE MASCULINE | |||||
Rang | Section | Rame | Plonge | Soins | Total (points) |
1 | Yvoire |
1 | 3 | 1 | 5 |
2 | Sciez | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Rolle | 3 | 1 | 3 | 7 |
Concours
général
du dimanche 21 juillet
8 OFFICIEL (total des deux manches) | ||||||
Rang | Section | Temps | R
A M E |
Rang | Section | Temps |
1 | Sciez |
10:41.22 | 16 | Cully | 11:37.66 | |
2 | Meillerie | 10:41.96 | 17 | Vevey-Vétéran | 11:38.49 | |
3 | Yvoire | 10:42.92 | 18 | Amphion | 11:46.20 | |
4 | Evian | 10:53.25 | 19 | Thonon | 11:51.39 | |
5 | Clarens | 10:54.55 | 20 | Villeneuve | 11:56.89 | |
6 | St.Saphorin | 11:00.47 | 21 | Rivaz | 11:58.17 | |
7 | St.Gingolph | 11:06.77 | 22 | Villette | 11:58.85 | |
8 | Bret-Locum | 11:08.25 | 23 | St.Prex | 11:59.84 | |
9 | Lutry | 11:25.86 | 24 | La Belotte | 12:21.21 | |
10 | Genève | 11:26.60 | 25 | Hermance | 12:24:21 | |
11 | Bouveret | 11:27.65 | 26 | Ouchy | 12:30.08 | |
12 | Rolle | 11:28.37 | 27 | Versoix | 12:35.33 | |
13 | Montreux | 11:32.31 | 28 | Vevey-Sentinelle | 12:38.79 | |
14 | Tour-de-Peilz | 11:34.44 | 29 | Nyon | 13:42.82 | |
15 | Coppet | 11:36.44 |
8 FEMININ | R
A M E |
8 VOLONTAIRE | ||||
Rang | Section | Temps | Rang | Section | Temps | |
1 | Bouveret |
9:43.80 | 1 | Yvoire | 8:57.19 | |
2 | Sciez | 9:51.80 | 2 | Sciez | 9:15.12 | |
3 | Amphion | 9:57.96 | 3 | Evian | 9:19.08 | |
4 | Bellevue | 10:09.37 | 4 | Meillerie | 9:54.53 | |
5 | Hermance | 10:14.10 | 5 | St.Gingolph | 10:12.85 | |
6 | St.Saphorin | 10:15.80 | ||||
7 | Lutry | 10:18.20 |
|
|||
8 | Meillerie | 10:22.60 | ||||
9 | Genève | 10:25.40 | ||||
10 | Bret-Locum | 10:33.34 | ||||
11 | Villeneuve | 10:42.56 | ||||
12 | Yvoire | 10:51.86 | ||||
13 | St.Gingolph | 11:04.36 | ||||
14 | Neuchâtel | 11:22.07 | ||||
15 | Villette | 11:52.22 |
6 VOLONTAIRE |
R A M E
|
6 VETERAN | ||||
Rang | Section | Temps | Rang | Section | Temps | |
1 | Bret-Locum | 10:16.68 | 1 | Meillerie | 5:40.27 | |
2 | St.Saphorin | 10:23.01 | 2 | Tour-de-Peilz | 5:53.14 | |
3 | Bouveret | 10:32.74 | 3 | Sciez | 5:54.60 | |
4 | Lutry | 10:46.27 | 4 | St.Gingolph | 5:56.59 | |
5 | Coppet | 11:47.67 | 5 | Yvoire | 6:23.60 | |
6 | Cully | 6:30.15 | ||||
|
7 | Bret-Locum | 6:33.21 | |||
8 | St.Saphorin | 6:48.03 | ||||
9 | Bouveret | 6:52.70 | ||||
10 | Versoix | 7:14.12 | ||||
CLASSEMENT AUX SOINS | |||||
Rang | Section | Score | Rang | Section | Score |
1 | Meillerie | 121 | 16 | Coppet | 106 |
2 | Bret-Locum | 120 | 17 | Cully | 104 |
2 | St.Gingolph | 120 | 18 | Yvoire | 101 |
4 | Vevey-Vétéran | 118 | 19 | Rivaz | 100 |
5 | Evian | 117 | 20 | Thonon | 98 |
5 | Villeneuve | 117 | 21 | Villette | 95 |
7 | Tour-de-Peilz | 116 | 22 | Ouchy | 93 |
8 | Vevey-Sentinelle | 115 | 23 | St.Prex | 92 |
9 | Bouveret | 114 | 24 | Genève | 90 |
9 | Sciez | 114 | 25 | Hermance | 84 |
11 | Lutry | 113 | 25 | Rolle | 84 |
12 | Versoix | 112 | 27 | Nyon | 83 |
13 | St.Saphorin | 110 | 28 | Amphion | 81 |
13 | Montreux | 110 | 29 | Bellevue | 69 |
13 | Clarens | 110 |
CLASSEMENT A LA PLONGE (par équipe) | |||||
Rang | Section | Score | Rang | Section | Score |
1 | Clarens | 1340.7 | 16 | Cully | 1283.6 |
2 | Yvoire | 1326.1 | 17 | Rolle | 1282.2 |
3 | Meillerie | 1322.5 | 18 | Lutry | 1279.3 |
4 | Rivaz | 1320.9 | 19 | Montreux | 1276.0 |
5 | St.Saphorin | 1320.7 | 20 | Bouveret | 1275.6 |
6 | Tour-de-Peilz | 1320.6 | 21 | St.Prex | 1275.3 |
7 | Villeneuve | 1319.4 | 22 | Vevey-Vétéran | 1274.4 |
8 | Evian | 1314.8 | 23 | La Belotte | 1268.2 |
9 | St.Gingolph | 1313.8 | 24 | Thonon | 1267.5 |
10 | Sciez | 1313.3 | 25 | Hermance | 1258.6 |
11 | Coppet | 1301.5 | 26 | Bellevue | 1251.1 |
12 | Genève | 1298.0 | 27 | Villette | 1251.0 |
13 | Vevey-Sentinelle | 1292.9 | 28 | Amphion-Publier | 1237.4 |
14 | Bret-locum | 1290.0 | 29 | Versoix | 835.1 |
14 | Pully | 1290.0 | 30 | Ouchy | 435.5 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL A LA PLONGE |
|
1 DETREY ALEXANDRE CLARENS 454.90 2 CHEVALLEY BERNARD ST SAPHORIN 448.20 3 BARATAY CLAUDE SCIEZ 446.30 4 BAVOUX LAURENT EVIAN 446.20 5 VIBOUX OLIVIER MEILLERIE 445.20 6 KLAY MICHAEL ST GINGOLPH 444.70 7 FARGIER GUILLAUME YVOIRE 443.90 7 SCHUPBACH JEAN-CHARLES CLARENS 443.90 9 LOCHER ANDRE LA TOUR DE PEILZ 443.50 10 PFAIFFER RODOLPHE SCIEZ 443.00 11 BUACHE CHRISTOPHE LUTRY 442.80 12 RUCHONNET SEBASTIEN RIVAZ 442.60 13 BUGNET PIERRE YVOIRE 442.30 14 BUGNION JOHAN ST GINGOLPH 442.20 14 CHALON BERNARD VILLENEUVE 442.20 16 GABRIEL DOMINIQUE PULLY 441.90 16 DUPUIS LAURENT CLARENS 441.90 18 RUCHONNET NICOLAS RIVAZ 440.90 19 MARCEL DOMINIQUE ANPHION 440.70 19 MORIER BAPTISTE CULLY 440.70 21 FAEHNDRICH DAVE VILLENEUVE 440.40 22 FERT BENJAMIN YVOIRE 439.90 23 SCHWENDI PHILIPPE LA TOUR DE PEILZ 439.30 24 VESIN MATHIEU MEILLERIE 438.90 25 GUEX GILLES ST SAPHORIN 438.40 25 CHARLES FABRICE MEILLERIE 438.40 27 JACQUIER CHRISTOPHE BRET LOCUM 438.30 28 PORTAY FREDERIC EVIAN 438.00 29 MARTINOLI MICHEL LA TOUR DE PEILZ 437.80 29 BRULHART YVAN GENEVE 437.80 31 PAGAN CHRISTOPHE ROLLE 437.50 31 FREY EDOUARD GENEVE 437.50 33 MELLINA JOEL PULLY 437.40 33 LAMBELET ALEXANDRE RIVAZ 437.40 35 CONSTANTINI SANDRA VEVEY SENTINELLE 437.20 36 SUCHET JULIEN VILLENEUVE 436.80 37 LAVANCHY PATRICK COPPET 436.50 38 GILLIERON JEAN-PAUL OUCHY 435.50 39 STAUB YVAN CLARENS 435.10 40 JACQUIER GREGOIRE MEILLERIE 435.00 41 KAUFMANN CHRISTIAN VEVEY VETERAN 434.50 42 FLEURY DIDIER COPPET 434.30 43 GABRIEL PATRICK MONTREUX 434.20 44 DURGNIAT RAPHAEL ST SAPHORIN 434.10 45 MOSSU DOMINIQUE LA TOUR DE PEILZ 433.60 46 JURIENS JEAN-FRANCOIS BOUVERET 432.80 47 HERCOD VINCENT MONTREUX 431.90 47 MERLO ANTONY ST-PREX 431.90 49 RUCHONNET KARIN RIVAZ 431.40 50 BENET SYLVAIN BRET LOCUM 430.80 51 GIRARDI NORBERT COPPET 430.70 52 LECHAUDEL JOHAN EVIAN 430.60 53 TVARUSKO ANDREW LA BELOTTE BELLERIVE 430.20 |
54 VULLIET MICHAEL EVIAN 429.90 55 CONSTANTINI ANDRE VEVEY SENTINELLE 429.80 56 BOUILLET ELODIETHONON 428.70 57 FRIEDEN DANIEL HERMANCE 428.50 58 DUFOT DANIEL YVOIRE 427.00 59 BARBEY JEROME ST GINGOLPH 426.90 60 DUTOIT NICOLAS VILLETTE 426.00 61 SCHMID NATACHA VEVEY SENTINELLE 425.90 62 GANIERE FLORIENT LA BELOTTE BELLERIVE 424.70 63 NOVEL JEAN-FRANCOIS SCIEZ 424.00 63 JEANCLAUDE SERGE BELLEVUE-GENTHOD 424.00 65 TROILLET JEAN-MICHEL VEVEY VETERAN 423.50 66 CHEVALLEY XAVIER ST GINGOLPH 423.40 67 JUSTO MELANIE VEVEY SENTINELLE 423.30 68 FERRARI DAVID ST SAPHORIN 423.20 69 BERTHOUD MARC ROLLE 422.80 69 CHIDERO FREDERIC CULLY 422.80 71 CARRUZZO MARCEL BOUVERET 422.70 71 GROSJEAN PASCAL GENEVE 422.70 73 GRAND JEAN-MARIE ST-PREX 422.50 74 SEEWER PATRICK ROLLE 421.90 75 MEDINA LEANDRE BRET LOCUM 420.90 75 MONNIER GREGORY VERSOIX 420.90 75 ROULIN OLIVIER ST-PREX 420.90 78 PERROTTI DAVID THONON 420.50 79 BRUEGGER PATRICK BOUVERET 420.10 79 SESSELI YVES CULLY 420.10 81 JEANCLAUDE ISABELLE BELLEVUE-GENTHOD 419.40 82 COWTE CEDRIC HERMANCE 418.90 83 LANZREIN SIMON LUTRY 418.80 84 CHANTELOUBE THIERRY ANPHION 418.50 85 VULLIEZ JEAN-PIERRE THONON 418.30 86 JOLY JACQUES VILLETTE 417.80 87 MARGUERAT PATRICK LUTRY 417.70 88 VUILLEMIER JORG ST-PREX 417.40 89 DE VITO LAETITIA BOUVERET 417.00 90 VOUILLOZ NADINE VEVEY VETERAN 416.40 91 PERRET THIERRY VILLENEUVE 416.20 92 SATOH KENZI VERSOIX 414.20 93 URCEAU PASCAL BRET LOCUM 413.70 94 GREIGNER CLAUDINE LA BELOTTE BELLERIVE 413.30 95 PIGUET FABIENNE HERMANCE 411.20 96 GUILLET YVES PULLY 410.70 97 CHANTON KURT MONTREUX 409.90 98 MUNARIN BLAISE CULLY 409.60 99 PORCHET FREDERIC BELLEVUE-GENTHOD 407.70 100 DESFAYES ROGER VILLETTE 407.20 101 NIGGELER ALEXIS ROLLE 400.50 102 HELDNER HUBERT MONTREUX 400.00 103 VAELCHLI JEREMY VEVEY VETERAN 398.30 104 LUCHER ANNE-CATHERINE BELLEVUE-GENTHOD 381.70 105 BUCHARD MICHAEL ANPHION 378.20 |
CLASSEMENT GENERAL | |||||
Rang | Section | Rang | Section | ||
1 | Meillerie | ![]() |
17 | Genève | ![]() |
2 | Evian | ![]() |
18 | Vevey-Sentinelle | ![]() |
3 | St.Gingolph | ![]() |
18 | Cully | ![]() |
4 | Clarens | ![]() |
20 | Rolle | ![]() |
5 | Sciez | ![]() |
21 | Thonon | ![]() |
6 | Yvoire | ![]() |
22 | St.Prex | ![]() |
7 | St.Saphorin | ![]() |
23 | Versoix | ![]() |
7 | Bret-Locum | ![]() |
24 | Villette | ![]() |
9 | Tour-de-Peilz | ![]() |
25 | Amphion | ![]() |
10 | Villeneuve | ![]() |
26 | Hermance | ![]() |
11 | Lutry | ![]() |
27 | La Belotte | ![]() |
12 | Bouveret | ![]() |
28 | Ouchy | ![]() |
13 | Coppet | ![]() |
29 | Nyon | ![]() |
14 | Vevey-Vétéran | ![]() |
30 | Pully | ![]() |
15 | Rivaz | ![]() |
31 | Bellevue | ![]() |
16 | Montreux | ![]() |
La section de
MEILLERIE , 1ère du classement général reçoit le vase de Sèvre offert par le Président de la République
Française et gagne le challenge de la Société Nautique de Genève (*). (*) attribué pour une année |