• Société
  • Internationale de
  • Sauvetage du
  • Léman

Rapport d'activité

Auteur : Webmaster
Dernière modification: 09 May 2013

Activités et interventions

Bilan de l'exercices 2012 

ANNEE 2012

Genève
42 30 5 14 10 56 31 0 72 0 CH
Bellevue-Genthod 44 30 11 5 59 8 63 4 121 2 CH
Versoix 50 19 12 4 27 34 38 0 52 0 CH
Coppet 71 37 6 2 8 58 26 1 57 1 CH
Nyon 74 51 7 6 34 31 34 7 52 8 CH
Rolle 51 37 28 1 29 28 15 1 30 1 CH
Saint-Prex 69 25 5 1 25 25 21 4 30 0 CH
Morges 87 52 30 4 26 61 72 8 152 13 CH
Ouchy 115 43 15 11 76 70 53 0 138 0 CH
Pully 53 29 12 4 1 16 20 1 39 0 CH
Lutry 131 52 8 9 4 32 13 0 25 0 CH
Villette 74 36 2 1 5 28 6 1 9 0 CH
Cully 87 70 24 5 73 49 14 1 23 0 CH
Rivaz 82 7 0 2 2 2 5 2 6 2 CH
Saint-Saphorin 55 16 2 3 75 34 0 0 0 0 CH
Vevey-Sentinelle 29 20 1 3 3 41 3 0 4 0 CH
Vevey-Vétéran 59 18 2 6 26 25 16 0 4 0 CH
La Tour-de-Peilz 94 49 10 6 35 35 26 2 46 1 CH
Clarens 46 16 2 16 0 12 16 0 4 0 CH
Montreux 44 20 1 3 9 28 8 2 4 0 CH
Territet 52 20 1 6 118 11 12 1 2 0 CH
Villeneuve 70 40 11 5 50 40 19 0 17 0 CH
Bouveret 106 25 3 22 2 3 25 2 30 0 CH
Saint-Gingolph 90 45 4 1 23 19 25 3 20 1 CH
Bret-Locum 66 10 1 6 0 1 1 1 0 0 F
Meillerie 36 6 1 0 5 0 5 1 5 0 F
Lugrin 54 6 2 0 5 3 1 1 0 0 F
Evian 38 10 3 5 29 15 14 0 24 0 F
Amphion-Publier 35 9 1 1 0 0 7 0 0 0 F
Thonon 32 32 15 5 365 52 21 1 100 1 F
Sciez 48 19 3 4 11 11 15 0 11 0 F
Yvoire 96 24 3 2 0 5 13 1 29 1 F
La Belotte 58 41 3 6 74 63 67 8 179 13 CH
Hermance 80 60 5 3 72 56 74 4 105 3 CH
TOTAL 2218 1009 239 171 1281 932 779 57 1390 47  

 

Comparaison avec les années précédentes

* = chiffres non publiés avant 1993    **  = chiffres non publiés avant 2000

1990
* * * * 634 * 219 117 * ** * *
1991 * * * * 839 * 191 132 * ** * *
1992 * * * * 676 * 161 125 * ** * *
1993 657 309 247 120 788 139 143 143 146 ** 138 87
1994 601 370 143 88 713 105 167 88 113 ** 137 96
1995 644 409 154 81 722 107 149 100 110 ** 182 103
1996 654 414 167 73 975 80 140 136 101 ** 168 109
1997 611 356 172 83 888 138 99 121 97 ** 196 98
1998 679 415 167 97 992 116 89 105 151 ** 242 92
1999 857 591 162 71 1348 98 100 125 223 ** 302 130
2000 716 479 158 55 1230 66 102 105 96 57 219 137
2001 556 412 113 31 961 38 62 52 81 49 217 95
2002 628 351 159 20 952 23 52 48 93 46 212 98
2003 776 487 147 39 1390 47 66 78 125 72 274 126
2004 673 485 138 39 1258 62 72 76 115 48 209 134
2005 633 480 112 34 1210 61 55 74 95 67 211 126
2006 531 402 93 28 799 36 33 35 100 31 192 118
2007 566 419 115 28 1358 53 48 41 89 45 247 86
2008 594 402 96 29 1093 36 18 37 76 38 232 93
2009 662 537 101 35 1209 50 44 71 108 50 262 76
2010 587 431 95 27 1015 32 44 47 73 36 243 70
2011 648 465 112 30 1224 31 26 36 155 35 283 60
2012 779 547 126 57 1390 47 46 72 153 35 271 111

Commentaires

779 interventions de tous genres annoncées en 2012 : c’est 131 sorties de plus qu’en 2011. L’augmentation de la navigation, la méconnaissance du lac, le mauvais entretien des embarcations, la négligence, mais aussi les coups de tabac, les accidents et les orages soudains expliquent certainement ce nombre élevé.
Le nombre de cas graves concernant les personnes nécessitant des soins ou décédées est plus élevé de 16 unités mais il faut relativiser ce chiffre : en effet il n’est pas rare que plusieurs sections soient appelées pour une intervention et que chacune comptabilise un cas difficile, ce qui en augmente le nombre.
Plus de sorties équivalent à plus de gens assistés et ce ne sont pas moins de 1390 personnes qui ont bénéficié de notre aide, soit une augmentation de 166 unités.
Les sections sont intervenues pour 46 planches à voile et kitesurf (+20), 72 dériveurs, exactement le double,153 lestés, soit 2 de moins. 45 multicoques (+10), 271 canots à moteur (-12), 111 divers (+51) soit montgolfières, engins de plage, animaux et autres objets.
Les pannes d’essence sont en légère diminution et se montent à 44. (-3)
42 fausses alarmes, notre bête noire puisque nous ne sommes que rarement sûrs qu’il n’y a pas danger. Elles sont toutefois en diminution de 21 unités
La prévention des accidents sur le lac et la surveillance des diverses manifestations lémaniques a occupé les sections à 239 reprises. Une diminution de quelque 9 unités.
1281 vigies et autres présences sont assurées par les sauveteurs sur les rives de notre Lac.
L’augmentation est marquée cette année puisque ce ne sont pas moins de 235 journées de plus au bord et sur l’eau.
L’année 2012 a donc été une année plus que remplie pour les membres de la Société Internationale de Sauvetage du Léman : plus de présence sur l’eau, plus d’interventions, plus de personnes aidées quelle plus belle preuve de notre vitalité et surtout de notre utilité pour les usagers du Léman ?
Près de 44000 (43964.2) litres de carburant ont été nécessaire pour assumer toutes ces missions. C’est un peu plus que l’an dernier mais ce poste grève considérablement le budget des sections.
Vu l’exigüité de notre Léman et le nombre élevé de postes de secours, on pourrait envisager d’effectuer une partie de nos interventions avec nos canots à rames, ce qui aurait pour conséquences un meilleur entrainement physique de nos équipes et un mètre en moins d’autoroute au vu des taxes économisées….. on peut rêver.

Pour mémoire, le record d'interventions date de 1999 lors de la tempête Lothar, avec 857 missions.

A propos de la gravité des cas :

  •  Bénin 
    Il s'agit d'une simple assistance, voir d'un dépannage. Aucun dégât matériel n'a été signalé. Aucune personne n'était en danger. Il s'agit souvent d'une intervention à titre préventif.

  •  Moyen 
    Il s'agit d'une assistance par suite de dégât matériel, mais aucune personne n'était en danger.

  •  Grave 
    Il s'agit d'un sauvetage. Les personnes secourues étaient en réel danger.

Début