Ambiance et concours
cliquez ici !
![]() |
![]() |
| Résultats du concours des Juniors | |
| Catégorie | Fichier |
| Rame + soins + plonge + général | concours_juniors07.pdf |
![]() |
![]() |
| Résultats des courses et concours | ||
| Catégorie | Concours | Fichier |
| Rame | 8 officiel | rame8of.pdf |
| Rame | Non officiel (féminine, vétéran, volontaire) | ramenonofficiel.pdf |
| Soins | Concours par équipe | soins.pdf |
| Plonge | Concours par équipe | plonge.pdf |
| Plonge | Résultats individuels | plongeindividuelle.pdf |
| Général | Classement général | general.pdf |
![]() |
![]() |
| CLASSEMENT GENERAL | |||||
| Rang | Section | Rang | Section | ||
| 1 | Meillerie |
|
15 | Rolle |
|
| 2 | Territet |
|
16 | Vevey-Sentinelle |
|
| 3 | St-Saphorin |
|
17 | Rivaz |
|
| 4 | Lugrin |
|
18 | Ouchy |
|
| 5 | Evian |
|
19 | Nyon |
|
| 6 | Clarens |
|
20 | Villette |
|
| 7 | Sciez |
|
21 | Lutry |
|
| 8 | Bret-Locum |
|
22 | Genève |
|
| 9 | St-Gingolph |
|
23 | La Belotte |
|
| 10 | Yvoire |
|
24 | Versoix |
|
| 11 | Cully |
|
25 | Bellevue |
|
| 12 | Villeneuve |
|
26 | Montreux |
|
| 13 | Coppet |
|
27 | Amphion |
|
| 14 | St-Prex |
|
|||
|
La section de Meillerie, 1ère du classement général reçoit le vase de Sèvre offert par le Président de la République Française. |
Classement pour l'attribution des Challenges
1ER DU CLASSEMENT GENERAL |