• Société
  • Internationale de
  • Sauvetage du
  • Léman

ARCHIVES - Marathon de Villette 2006

Auteur : Webmaster
Dernière modification: 13 September 2008

34ème Marathon
 

Départ depuis Lugrin-Tourronde direction Villette, soit 11 km


Classement général

Rang Equipe Type Temps
1 Lugrin 12 Rameurs 14 00:54:06:31
2 Meillerie (h.c.) 14 Rameurs 19 00:56:39:66
3 St-Prex 10 Rameurs 4 00:58:07:54
4 Evian 12 Rameurs 15 01:00:15:81
5 Bret-Locum 12 Rameurs 5 01:00:47:03
6 Thonon Féminine (h.c.) 2 Rameuses 8 01:01:00:00
7 St-Gingolph 12 Rameurs 11 01:02:30:22
8 Lutry 10 Rameurs 10 01:02:33:41
9 Villette (h.c.) 10 Rameurs 7 01:02:47:95
10 Thonon I (h.c.) 2 Rameurs 20 01:04:03:08
11 Sciez 10 Rameurs 6 01:05:10:54
12 Cully 10 Rameurs 16 01:05:21:09
13 Thonon II (h.c.) 1 Rameur 3 01:06:01:53
14 Territet 8 Rameurs 17 01:10:48:31
15 Tour-de-Peilz 12 Rameurs 1 01:12:50:84
16 Amphion Féminine 10 Rameurs 8 01:13:01:89

 

 

Classement par Challenge

  Rang Arrivée Temps Equipe
Challenge Roger Desfayes ( 12 Rameurs )
1 1 00:54:06:31 14 Lugrin
2 4 01:00:15:81 15 Evian
3 5 01:00:47:03 5 Bret-Locum
4 6 01:02:30:22 11 St-Gingolph
5 14 01:12:50:84 1 Tour-de-Peilz
Challenge Du Barreur ( 10 Rameurs )
1 3 00:58:07:54 4 St-Prex
2 7 01:02:33:41 10 Lutry
3 10 01:05:10:54 6 Sciez
4 11 01:05:21:09 16 Cully
Challenge Général Guisan ( 6 - 8 Rameurs )
1 13 01:10:48:31 17 Territet
Challenge Boulangerie Martin ( Féminine )
1 15 01:13:01:89 8 Amphion
Challenge hors concours
1 2 00:56:39:66 19 Meillerie (14 Rameurs)
2 6 01:01:00:00 3 Thonon Féminine (2 Rameuses)
3 8 01:02:47:95 7 Villette (10 Rameurs)
4 9 01:04:03:08 20 Thonon I (2 Rameurs)
5 12 01:06:01:53 3 Thonon II (1 Rameur)

Début