• Société
  • Internationale de
  • Sauvetage du
  • Léman

Marathon de Villette

Auteur : Webmaster
Dernière modification: 05 septembre 2013

41ème Marathon (31 août 2013)
 

Onze km d'effort entre Lugrin-Tourronde et Villette

 

Classement général
 

Rang Equipe Catégorie Temps H.C.
1 Lugrin 1 12 rameurs 8 00.51.16.19  
2 Amphion 10 rameurs 15 00.54.51.52  
3 Meillerie 14 rameurs 9 00.55.22.93 H.C.
4 St-Gingolph 12 rameurs 17 00.59.39.46  
5 St-Prex 10 rameurs 7 01.00.08.92  
6 Evian 12 rameurs 12 01.00.22.18  
7 Bret-Locum 10 rameurs 5 01.01.30.89  
8 Cully 10 rameurs 20 01.03.13.22  
9 Villeneuve 10 rameurs 18 01.04.08.84  
10 Lutry 8 rameurs 2 01.04.24.84  
11 Lugrin 2 8 rameurs 23 01.05.26.18  
12 Sciez 10 rameurs 4 01.06.16.09  
13 Bret-Locum Féminine 2 rameuses 11 01.07.21.09  
14 Thonon 8 rameurs 10 01.07.30.56  
15 Evian 10 rameurs 19 01.07.41.02
16 Villette Féminine 10 rameuses 6 01.11.15.82 H.C.
17 Territet 8 rameurs 22 01.14.48.23  
18 Meillerie Féminine 8 rameuses 16 01.16.12.20  
19 Thonon-Amphion Féminine 10 rameuses 13 01.17.56.38  
20 Ouchy 10 rameurs 21 01.21.56.42  
(H.C.) = Hors Concours

Classement général en PDF: Classement_general.pdf

Pour consulter le classement par challenge, suivre ce lien:  Classement_par_challenge.pdf

Début